目次
中学受験合格速報(2019年)
大濠中学合格 1名・補欠合格 1名
早稲田佐賀中学合格 2名
福岡教育大学付属中学合格 1名 【2/5更新】
西南中学合格 3名
上智福岡中学合格 3名
筑紫女学園中学合格 特進2名・進学1名
博多女子中学合格 特待2名・普通科1名
福岡女学院 英語受験 合格 1名
福岡舞鶴誠和中学合格 2名
中学受験の合格速報です。
中学受験生は8人で、全員合格しました。
中学受験の主な合格実績
なるべく早く来てほしいのですが、全体的に入塾時期がかなり遅く、駆け込み寺のような感じになっています。
準備期間が長い方が合格する可能性も高く、しっかりと準備でき入学後も余裕をもって勉強していくことができます。
入塾または 中学受験の勉強開始 | 元通っていた塾 | スタート時 偏差値 (大濠を55~60とした場合) | 合格中学 | 不合格中学 | |
Kくん | 小5 2月から <全教科> | なし | 30~40 | 大濠中学(第一志望校入学)・西南中学・弘学館中学など | 久留米附設中学 西大和中学 |
Eくん | 小6 夏から <全教科> | E塾 | 30~40 | 東福岡自彊館中学(入学)・筑陽中学など | 大濠中学 |
Hさん | 小6 12月から <全教科> | M塾 | 30~40 | 筑紫女学園中学(第一志望校入学) ・中村学園中学・雙葉中学・舞鶴誠和中学 受験校全て合格 | |
Bくん | 小6 夏から <全教科> | N塾<併用> | 45~50 | 青雲中学(第一志望校入学)・弘学館中学 西南学院中学・大濠中学 受験校全て合格 | |
Yくん | 小6 夏から <全教科> | 個別指導塾 | 40~ | 西南学院中学 内部進学合格 | |
Sくん | 小6 夏から <全教科> | なし | 50~ | 西南学院中学 内部進学合格 | |
Tくん | 小6 夏から <全教科> | T塾(個別) | 40~ | 西南学院中学 内部進学合格 | |
Hさん | 小6 9月から (算数のみ) | M塾〈併用〉 | 50~ | 大濠中学補欠合格・西南学院中学 筑紫女学園中学特進・博多女子中学特進 | |
Eくん | 小6 6月から <算数のみ> | E塾 <併用> | 50~ | 大濠中学(入学)など | 久留米附設中学 |
Mさん | 小6 12月~ | M塾 | 50~ | 福岡教育大学付属福岡中学 内部進学合格 | |
Mさん | 小6 春から <全教科> | E塾 | 40~大濠模試 E判定 良くてD | 大濠中学(第一志望校入学)・西南学院中学 早稲田佐賀中学・上智福岡中学・筑紫女学園中学特進 受験校全て合格 | |
Iさん | 小6 夏から <全教科> | E塾 | 30~40 (大濠E判定) | 早稲田佐賀中学(入学)・上智福岡中学 ・筑紫女学園中学・博多女子中学特待 | 大濠中学 西南学院中学 |
Mさん | 小6 11月から<全教科> | なし | 30~ | 舞鶴誠和中学特待(第一志望校入学) | |
Yさん | 小6 11月から<全教科> | K塾 | 30~ | 舞鶴誠和中学(第一志望校入学) | |
Aさん | 小6 6月から<全教科> | 個人個別指導塾 | 30~ | 福岡女学院中学(第一志望校入学) | 博多女子中学 |
Tくん | 小学6年 2月から <全教科> | なし | 30~ | 西南学院中学(第一志望校入学)・上智福岡中学 受験校全て合格 | |
Yくん | 小3 夏から <全教科> | E塾<併用> | 55~ | 久留米附設中学(第一志望校・入学)・愛光中学 大濠中学特待・弘学館中学特待など | 西大和中学 |
受験終了後、E塾をやめ合格GET一本となる | 定期テストで数学満点・英語満点・物理満点2回 中高一貫全国駿台模試で全国3位など久留米附設の上位となり、医学部か東大を目指し中。 | ||||
Rさん | 小4 夏から <全教科> | E塾<併用> | 50~ | 筑紫女学園中学特待(入学) ・大濠中学・西南学院中学・弘学館中学など | 久留米附設中学 |
その後中1でE塾をやめて、 合格GET一本となり好成績を上げる | 中2で高1模試を受けて数学偏差値60 全国学力調査模試 数学満点 全国1位 |
参考:中学受験の合格率と第一志望合格率
中学受験は倍率も高校受験より高く、複数受けることができるので、第一志望を自分の実力より高いところに設定することが多いため合格しにくいです。
全国データではおおむね3分の1の合格率となっています。その中で合格GETのみの場合は第一志望合格率が80%以上とかなり高い率を残しています。
2019年【2/9更新:データを最新で計算し直しました】
中学受験合格率 |
18/18 100%(途中退塾を除きます) |
中学受験の第一志望合格率
他塾と併用&合格GETのみ | 他塾併用時 | 合格GETのみ |
合計 13/18 72.2% | 他の塾と併用 2/5 40% | 合計 11/13 84.6% |
※他塾の全国データ: 第一志望校合格率 | ||
1/3 約33% |